Atlas liga cinco triunfos como local, Tigres invicto fuera de casa

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

atlas

Notimex/La Voz de Michoacán.
Atlas sigue su paso perfecto como local para comandar la tabla de actuaciones como anfitriones, en tanto que Universidad Autónoma de Nuevo León también lleva sólo triunfos, cuatro, en sus actuaciones como visitante.

Al culminar la fecha nueve del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX, Rojinegros marcha al tope de la tabla de local con 15 puntos, pues ha rescatado la totalidad de las unidades que ha disputado en el estadio Jalisco, con nueve goles a favor y tres en contra. Ello tras vencer 1-0, al campeón Tijuana con el quinto gol de Omar Bravo.

PUBLICIDAD

Muy cerca lo siguen América y Pachuca, cada uno con 13 unidades cosechadas tras cinco partidos en casa. Aguilas goleó 3-0 en el "Clásico Joven" al Cruz Azul con tres tantos del ecuatoriano Christian Benítez, en tanto que Tuzos venció 2-1 al San Luis con otro golazo de Angel Reyna.

En patio ajeno, Tigres comanda la tabla con cuatro triunfos y 12 puntos, seguido ahora por Toluca con ocho, luego de derrotar 1-0 al Atlante en el estadio Andrés Quintana Roo, en el cierre de esta jornada.

Santos Laguna, que venció 3-1 a Jaguares en el estadio Víctor Manuel Reyna, ya ganó su primer choque de visitante.

PUBLICIDAD

Todavía hay siete clubes que no han podido ganar su primer juego en cancha ajena: Querétaro, Cruz Azul, San Luis, Chiapas, Monterrey, Chiapas y Atlante.

A continuación el estado de las tablas de Local y Visitante tras disputarse la jornada nueve del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX

Tabla de Local

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts

 

01. Atlas 05 05 00 00 09 03 +06 15

02. América 05 04 01 00 14 03 +11 13

03. Pachuca 05 04 01 00 08 03 +05 13

04. UANL 05 02 03 00 08 04 +04 09

05. Monterrey 04 03 00 01 07 03 +04 09

06. Tijuana 04 03 00 01 06 02 +04 09

07. Santos Laguna 04 03 00 01 05 01 +04 09

08. Morelia 04 02 02 00 08 06 +02 08

09. Querétaro 05 02 02 01 04 04 00 08

10. Cruz Azul 04 02 01 01 08 04 +04 07

11. Puebla 04 02 01 01 07 05 +02 07

12. Atlante 05 02 01 02 09 09 00 07

13. Guadalajara 04 01 03 00 05 04 +01 06

14. UNAM 05 01 03 01 04 04 00 06

15. León 05 01 02 02 07 07 00 05

16. Chiapas 05 01 01 03 05 08 -03 04

17. Toluca 04 01 01 02 04 07 -03 04

18. San Luis 04 00 01 03 03 08 -05 01

Tabla Visitante

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts

 

01. UANL 04 04 00 00 11 03 +08 12

02. Toluca 05 02 02 01 06 05 +01 08

03. UNAM 04 02 01 01 05 03 +02 07

04. Tijuana 05 02 01 03 06 07 -01 07

05. Puebla 05 02 01 02 05 07 -02 07

06. Santos Laguna 05 01 03 01 06 05 +01 06

07. América 04 02 00 02 05 04 +01 06

08. Guadalajara 05 01 03 01 04 05 -01 06

09. Atlas 04 01 02 01 03 03 00 05

10. Morelia 05 01 01 03 04 07 -03 04

11. Querétaro 04 00 03 01 04 07 -03 03

12. Cruz Azul 05 00 03 02 07 11 -04 03

13. Pachuca 04 01 00 03 03 07 -04 03

14. San Luis 05 00 01 04 05 10 -05 01

15. Chiapas 04 00 01 03 05 10 -05 01

16. Monterrey 05 00 01 04 04 09 -05 01

17. León 04 00 00 04 01 06 -05 00

18. Atlante 04 00 00 04 01 10 -09 00

Resultados de la fecha Nueve

Chiapas 1-3 Santos Laguna, América 3-0 Cruz Azul, Querétaro 1-0 Monterrey, Pachuca 2-1 San Luis, UANL 1-1 Morelia, León 0-1 Puebla, Atlas 1-0 Tijuana, UNAM 1-1 Guadalajara y Atlante 0-1 Toluca.

Partidos de la fecha diez

Morelia-América, Cruz Azul-Chiapas, Tijuana-Querétaro, Monterrey-León, Santos Laguna-Atlante, San Luis-UANL, Toluca-Atlas, Puebla-UNAM y Guadalajara-Pachuca