Bolsas de América cierra con pérdidas

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil argentino, cuyo índice Merval cayó 3.82 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
Nueva York Dow Jones 17,919.29 17,851.04 -68.25 -0.38%
Toronto S&P/TSX 14,376.24 14,307.12 -69.12 -0.48%
México IPC 45,401.23 44,670.42 -730.81 -1.61%
Buenos Aires Merval 12,146.86 11,682.30 -464.56 -3.82%
Sao Paulo Bovespa 51,474.28 50,915.79 -558.49 -1.08%
Santiago IPSA 3,922.79 3,891.28 -31.51 -0.80%
Caracas IBC 15,001.21 15,015.73 +14.52 +0.10%
Lima General 12,302.83 12,236.28 -66.55 -0.54%
Bogotá Colcap 1,300.58 1,306.33 +5.75 +0.44%

 

PUBLICIDAD